南京海陸化工科技有限公司 | ||||
序號 | 公司名稱 | 硫酸規(guī)模 | 承包模式 | 投產年份 |
1 | 江蘇翔盛粘膠纖維有限公司 | 40 萬噸/年硫磺制酸 | 設計+ | 2011 年 |
2 | 蘭精(南京)纖維有限公司 | 3 萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝+關鍵設備 | 2012 年 |
3 | 連云港亞邦制酸 | 40 萬噸/年硫磺制酸 | 設計 | 2015年 |
4 | 山東明瑞化工有限公司 | 30 萬噸/年硫鐵礦制酸 | 設計 | 2013 年 |
5 | Sateri福建項目 | 16萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | 設計(P&P提供 | 2014.09 |
6 | 大慶石化 | 2萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | 成套關鍵設備 | 2014.11 |
7 | 安慶泰發(fā)能源科技有限公司 | 3.5萬噸/年廢酸再生 | 設計+關鍵設備 | 2015.8 |
8 | 山東墾利石化 | 6萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | 成套關鍵設備 | 2015.4 |
9 | 唐山寶順化工有限公司 | 30萬噸/年硫磺制酸(含發(fā)煙酸) | 設計+關鍵設備及 | 2014.9 |
10 | 新疆維美化工有限公司 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸再生 | EPC | 2016.4 |
11 | 湖北宜化集團 | 40萬噸/年硫磺制酸 | 總包 | 2016.4 |
12 | 山東魯西化工集團 | 50萬噸/年硫磺制酸(產發(fā)煙酸和SO3)(配套己內酰胺) | 工藝包設計+ | 2017.6 |
13 | 山東金能集團 | 3萬噸/年焦化脫硫廢液制硫酸 | 工藝包設計 | 2016.3 |
14 | 山東新永輝 | 2萬噸/年烷基化廢酸再生 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
15 | 山東魯西化工集團 | 6萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝包設計 | 2017.11 |
16 | 山東興達化工有限公司 | 15萬噸/年硫磺制酸(含發(fā)煙酸) | 工藝包設計+關鍵設備+低溫熱回收總包 | 2017.11 |
17 | 無錫容易化工有限公司 | 2萬噸70%蒽醌廢酸裂解 | EPC | 2018.2 |
18 | 南京化纖有限公司 | 1.2萬噸/年硫化氫干法制酸 | EPC | 2017.4 |
19 | 廣東百利宏化工有限公司 | 5萬噸/年分析純硫酸 | EPC | 2016.1 |
20 | 赤峰云銅有色金屬有限公司 | 85萬噸/年冶煉煙氣制酸(含低溫熱回收和發(fā)煙酸) | 設計+關鍵設備+低溫熱回收總包 | 2019.4 |
21 | 赤峰云銅有色金屬有限公司 | 85萬噸/年冶煉煙氣制酸(含低溫熱回收和發(fā)煙酸) | 設計+關鍵設備+低溫熱回收總包 | 2019.10 |
22 | 印度尼西亞sateri | 15萬噸/年硫磺制酸 | EP+Cm | 2019.1 |
23 | 山東魯北化工有限公司 | 15萬噸/年烷基化廢酸再生 | 設計+關鍵設備 | 2017.11 |
24 | 河北旭隆化工有限公司 | 1.5萬噸/年烷基化廢酸再生 | 設計+關鍵設備 | 2018.5 |
25 | 內蒙鄂爾多斯電冶集團 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸再生 | EPC | 2017.12 |
26 | 山東壽光聯(lián)盟 | 1.5萬噸硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝包+關鍵設備 | 2019.12 |
27 | 新疆藍山屯河能源有限公司 | 1.5萬噸/年電石制乙炔廢酸再生 | EPC | 2018.8 |
28 | 湖南衡陽化工有限公司 | 15萬噸/年硫鐵礦制酸改造 | 設計 | 在建 |
29 | 廣西大新桂南化工有限公司 | 20萬噸/年改30萬噸/年硫磺制酸 | EPC | 2018.12 |
30 | 山西金巖工業(yè)集團 | 3萬噸/年焦化脫硫廢液制硫酸 | EPC | 2020.8 |
31 | 河北縱橫鋼鐵集團 | 4萬噸/年焦化脫硫廢液制硫酸 | EPC | 2020.9 |
32 | 安徽成泰化學科技有限公司 | 0.2萬噸/年有機廢酸濕法制酸(WSA) | EP | 2019.12 |
33 | 新疆宜化工有限公司 | 1萬噸/年硫化氫濕法制酸(WSA) | EPC | 2020.10 |
34 | 新疆中泰化學有限公司 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸再生 | EPC | 2020.10 |
35 | 湖北洋豐肥業(yè)有限公司 | 80 萬噸/年硫磺制酸 | 設計+關鍵設備+ | 2021.5 |
36 | 山東華魯恒升股份有限公司 | 40 萬噸/年硫磺制酸(產發(fā)煙酸) | 設計+關鍵設備+ | 2021.09 |
37 | 山東恒逸新材料有限公司 | 6萬噸/年廢酸裂解再生 | EPC | 在建 |
38 | 青島金能新材料有限公司 | 1 萬噸/年SO2氣制酸 | EPC | 2021.7 |
39 | 云南昆明銅業(yè)有限公司 | 80萬噸/年銅冶煉煙氣制酸 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
40 | 浙江巨化集團 | 30萬噸/年硫磺制酸及余熱發(fā)電 | EPC | 2021.1 |
41 | 河南心連心化工集團 | 1.5萬/年噸硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝包+關鍵設備 | 2022.5 |
42 | 新疆望京龍新材料有限公司 | 2.5萬/年噸硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝包+關鍵設備 | 在建 |
43 | 黑龍江華夏一統(tǒng)化肥有限公司 | 0.7萬/年噸硫化氫濕法制酸(WSA) | 工藝包+關鍵設備 | 在建 |
44 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 6萬噸/年焦化脫硫廢液制硫酸 | EPC | 2022.3 |
45 | 福建天辰耀隆有限公司 | 30改35萬/年噸硫磺制酸 | 工藝包+關鍵設備 | 2022.7 |
46 | 陜西金泰化學 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸再生 | 工藝包+關鍵設備 | 已建成 |
47 | 廈門天浦化工有限公司 | 60萬噸/年硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
48 | 匈牙利 | 7萬噸/年硫磺制酸 | 設計+供貨 | 在建 |
49 | 湖北宜都新洋豐肥業(yè)有限公司 | 30萬噸/年硫磺制酸搬遷 | 工藝和設備設計 | 2022.3 |
50 | 湖北鄂中生態(tài)有限公司 | 80 萬噸/年硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
51 | 湖北潛江鈦業(yè)再生有限公司 | 25萬噸/年礦制酸 | 設計 | 在建 |
52 | 浙江巨化集團 | 1萬噸/年硫化氫制二氧硫 | 工藝包+PC | 2023.2 |
53 | 中化山東魯西化工集團 | 4萬噸/年廢酸裂解 | 工藝包 | 已建成 |
54 | 印尼QMB | 30 萬噸/年硫磺制酸 | EP+Cs | 2023.1 |
55 | 河北峰煤焦化有限公司 | 1.6萬噸/年硫化氫制酸(WSA) | 設計 | 在建 |
56 | 湖北洋豐中磷肥業(yè)有限公司 | 30萬噸/年硫鐵礦制酸 | 設計+關鍵設備 | 2022.12 |
57 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 100萬噸硫磺制酸 | 工藝包+關鍵設備 | 已建成 |
58 | 邦普宜化新材料有限公司 | 2x80萬噸硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 已建成 |
59 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 2x60萬噸硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 已建成 |
60 | 湖北洋豐中磷肥業(yè)有限公司 | 80萬噸/年硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 已建成 |
61 | 福建sateri | 20萬噸/年硫化氫和硫磺聯(lián)合制酸 | 設計+設備 | 2023.11 |
62 | 湖北新洋豐肥業(yè)有限公司 | 30萬噸/年硫鐵礦制酸 | 設計+低溫總包 | 2023.12 |
63 | 湖北宜昌東圣磷復肥有限公司 | 12萬噸/年磷石膏制酸 | 設計 | 已建成 |
64 | 新疆中泰金暉科技有限公司 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸裂解 | EPC | 已建成 |
65 | 湖北宜化集團 | 2x60萬噸硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
66 | 內蒙古君正化工有限公司 | 1.5萬噸/年電石制乙炔廢酸裂解 | EPC | 已建成 |
67 | 哈薩克斯坦歐洲化學 | 80萬噸/年硫磺制酸 | 設計 | 在建 |
68 | 湖北海格斯能源股份有限公司 | 100萬噸/年硫磺制酸 | 設計+關鍵設備 | 在建 |
69 | 烏海廣錦新材料有限公司 | 2萬噸/年電石制乙炔廢酸裂解 | 總承包 | 在建 |
70 | 中鋁西南銅業(yè)分公司 | 160萬噸/年銅冶煉煙氣制酸干吸工段及低溫熱回收 | 總承包 | 在建 |
72 | 格林美(荊門)高純化學材料有限公司 | 60萬噸/年硫磺制酸 | 總承包 | 在建 |
73 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 100萬噸/年硫磺制酸 | 總承包 | 在建 |
74 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 66萬噸/年硫磺制酸 | 總承包 | 在建 |
75 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 120萬噸/年硫磺制酸 | 設計+低溫熱回收總包 | 在建 |
76 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 第二套100萬噸/年硫磺制酸 | 總承包 | 在建 |
技術聯(lián)系人:俞向東13605163594,yxd@njhl-tech.com