蘇州海陸/南京海陸(Hailu):硫酸和硫回收余熱鍋爐/過熱器/省煤器業(yè)績(jī)表 | ||||||||
Waste Heat Boiler Reference list for sulfuric acid and sulfur recovery plant | ||||||||
序號(hào) | 使用單位 | 鍋爐型式 | 數(shù)量 | 裝置規(guī)模 | 廢熱鍋爐參數(shù) Parameters of Waste Heat Boiler | 投產(chǎn) | ||
No. | User | type | (臺(tái)) | Capacity | 日期 | |||
Qty. | 壓力 (Mpa) | 溫度 (℃) | 產(chǎn)汽量 (t/h) | |||||
1 | 南化磷肥廠 Nanjing Chemical Industrial Co., Ltd. Phosphate Fertilizer Plant | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) | 2 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16.6 | 1978 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
2 | 揚(yáng)子石化硫回收 Yangzi Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 0.95 | 181 | 3.4 | 1994 |
火管(fire tube) | 1 | 1.9 | 210 | 4 | 1994 | |||
3 | ??诹椎V Haikou Phosphate Rock Factory | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 1996 | |||
4 | 云南冶煉廠 Yunnan Smelting Plant | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) | 1 | 120t/d | 3.2 | 238 | 4 | 1997 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
5 | 無錫硫酸廠 Wuxi Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 1997 |
6 | 安慶石化硫回收 Anqing Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 1.9 | 210 | 4 | 1997 |
7 | 云南磷肥廠 Yunnan Phosphate Fertilizer Plant | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) Water tube (forced circulation) | 2 | 240t/d | 3.82 | 450 | 8 | 1997 |
8 | 無錫硫酸廠 Wuxi Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 1998 |
9 | 山東魯西化工總廠 Shandong Luxi Chemical Complex | 火管(fire tube) | 1 | 300t/d | 1 | 飽和 | 3.5 | 1998 |
10 | 福建硫酸化工總廠 Fujian Sulfuric Acid Chemical Complex | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 6.5 | 1998 | |
11 | 山東淄博鈷業(yè)股份有限公司 Shandong Zibo Cobalt Co., Ltd | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 6.5 | 1998 | |
12 | 云南昆陽磷肥廠 Yunnan Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 150t/d | 2.45 | 5 | 1998 | |
13 | 云南昆明化肥廠 Yunnan Kunming Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 240t/d | 2.45 | 400 | 9 | 1999 |
14 | 綿竹龍蟒集團(tuán)公司 Mianzu Longmang Group Co., Ltd | 4 | 480t/d | 2.45 | 400 | 18 | 1999 | |
15 | 福建廈門化肥廠 Fujian Xiamen Chemical Fertilizer Plant | 3 | 240t/d | 3.82 | 450 | 12 | 1999 | |
16 | 南通大倫化工有限公司 Nantong Dalun Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 150t/d | 3.82 | 450 | 7 | 1999 | |
17 | 福建漳平硫酸廠 Fujian Zhanping Sulfuric Acid Plant | 1 | 150t/d | 2.45 | 6 | 1999 | ||
18 | 嘉興嘉化集團(tuán) Jiaxing Chemical Group Co., Ltd. | 1 | 300t/d | 15 | 1999 | |||
19 | 云南澄江磷化發(fā)展有限公司 Yunnan Chenjiang Phosphorus Chemical Industry Development Co., Ltd | 3 | 240t/d | 2.45 | 10 | 1999 | ||
20 | 云南磷肥廠 Yunnan Phosphate Fertilizer plant | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) Water tube (forced circulation) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 29 | 1999 |
21 | 寧波硫酸廠 Ningbo Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 2 | 240t/d | 3.82 | 450 | 8 | 1999 |
22 | 東海蛇紋石礦 Donghai Serpentine Rock Factory | 火管(fire tube) | 2 | 120t/d | 2.45 | 400 | 1999 | |
23 | 東海蛇紋石礦 Donghai Serpentine Rock Factory | 過熱器 Superheater | 1 | 120t/d | 2.45 | 400 | 1999 | |
24 | 連云港硫酸廠 Lianyungang Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 2.45 | 400 | 4 | 1999 |
25 | 南通磷肥廠 Nantong Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 180t/d | 3.82 | 450 | 7 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 2.5 | 1999 | |||
26 | 湖北監(jiān)利磷肥廠 Hubei Jianli Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 190t/d | 1.3 | 194 | 8 | 1999 |
27 | 連云港錦屏磷礦 Lianyungang Jingping Phosphate Rock Factory | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 2.45 | 225 | 5 | |
28 | 包頭黃河化工股份有限公司 Baotou Yellow River Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 2 | 90t/d | 2.45 | 400 | 7.7 | 1999 |
29 | 蘇州精細(xì)化工 Suzhou Fine Chemical Industry | 水管(water tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 40 | 1999 |
30 | 遼寧錦州西洋特肥廠 Liaoning Jinzhou Xiyangte Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 1999 |
31 | 揚(yáng)州磷肥廠 Yangzhou Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 300t/d | 3.82 | 450 | 12 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 3 | 1999 | |||
32 | 昆陽磷肥廠 Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 1.3 | 194 | 14.5 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1.3 | 194 | 3.1 | 1999 | |||
33 | 山東魯西化肥廠 Shandong Luxi Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 42.5 | 2000 |
34 | 山東紅日集團(tuán) Shandong Red Sun Group Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2000 |
35 | 云峰公司 Yunfeng Company | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) Water tube (forced circulation) | 2 | 600t/d | 3.82 | 450 | 27.5 | 2000 |
36 | 山東淄博鈷廠 Shandong Zibo Cobalt Factory | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 2.45 | 225 | 8 | 2000 |
火管(fire tube) | 1 | 2.45 | 225 | 2 | 2000 | |||
37 | 山東淄博鈷廠 Shandong Zibo Cobalt Factory | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 0.8 | 175 | 2.5 | 2000 |
38 | 云南磷肥廠 Yunnan Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 50 | 2000 |
39 | 蘇州精細(xì)化工 Suzhou Fine Chemical Industry | 水管(強(qiáng)制循環(huán)) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 26 | 2000 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
40 | 山西聊城魯西化工集團(tuán)東阿磷肥廠 Shanxi Liaocheng Luxi Chemical Industry Group Company Donge Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2000 |
41 | 天津硫酸廠 Tainjing Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 2000 | |||||
42 | 河北礬山磷礦硫酸廠 Hebei Fanshan Phosphate Rock Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 1.3 | 4 | 2000 | |
42 | 四川什邡什化分公司 Sichuan Shifang Chemical Industry Branch | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 2.45 | 8 | 2000 | |
44 | 山東新華醫(yī)藥集團(tuán) Shandong Xinhua Pharmacy Group Company | 火管(fire tube) | 1 | 300t/h | 2.45 | 15 | 2000 | |
45 | 淄博光正實(shí)業(yè)有限公司 Zibo Guangzheng Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 3 | 180t/d | 2.45 | 400 | 7 | 2000 |
46 | 四川什邡什化分公司 Sichuan Shifang Chemical Industry Branch | 火管(fire tube) | 1 | 240/d | 2.45 | 10 | 2001 | |
47 | 貴州西洋肥業(yè)有限公司 Guizhou Xiyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2001 | |
48 | 貴州息峰重鈣廠 Guizhou Xifeng Triple Superphosphate Plant | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 2.45 | 400 | 36 | 2001 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 6.5 | 2001 | |||
49 | 撫順石油二廠廢酸 Fushun Oil No.2 Factory Waster Acid Project | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 2.6 | 225 | 1 | 2002 |
火管(fire tube) | 1 | 30t/d | 4.6 | 256 | 1.5 | 2002 | ||
50 | 云南個(gè)舊化肥廠 Yunnan Gejiu Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 210t/d | 2.45 | 400 | 10 | 2001 |
51 | 湖北楚源 Hubei Chuyuan | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 400 | 10 | 2001 |
52 | 云南昆陽磷肥廠 Yunnan Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2001 |
53 | 云南宜良磷肥廠 Yunnan Yiliang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 1.3 | 194 | 8 | 2001 |
54 | 南化磷肥廠七系統(tǒng) Nanjing Chemical Industry Company Phosphate Fertilizer Plant No. 7 System | 火管(fire tube) | 3 | 750t/d | 3.82 | 450 | 34 | 2001 |
55 | 孟加拉侯塞因化工廠 Bangladesh Hussain Chemical Industry Plant | 火管(fire tube) | 3 | 170t/d | 2.5 | 400 | 9 | 2001 |
56 | 重慶涪陵化工廠 Chongqing Fuling Chemical Industry Plant | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 2.45 | 225 | 35 | 2001 |
火管(fire tube) | 1 | 2.45 | 225 | 9 | 2001 | |||
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 7.5 | 2001 | |||
57 | 南化公司30萬噸合成氨 Nanjing Chemical Industry Company 300 thousand ton Synthesis Ammonia Project | 火管(fire tube) | 1 | 30t/d | 3.82 | 450 | 1.5 | 2001 |
58 | 南化公司30萬噸合成氨 Nanjing Chemical Industry Company 300 thousand ton Synthesis Ammonia Project | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 10 | 400 | 90 | 2001 |
59 | 山東華陽 Shandong Huayang | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 1.3 | 194 | 6 | 2001 |
60 | 云南江川江磷集團(tuán) Yunnnan Jiangshuan Phosphate Group Company | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2001 | |
61 | 云南澄江磷化發(fā)展有限公司 Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry Development Co., Ltd. | 1 | 240t/d | 2.45 | 10 | 2001 | ||
62 | 四川龍蟒集團(tuán) Sichuan Longmang Group Company | 2 | 180t/d | 2.45 | 450 | 8 | 2002 | |
63 | 山東龍耀 Shandong longyao | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2002 | |
64 | 鎮(zhèn)海練油廠硫回收 Zhenhai Refinery Sulfur Recovery Project | 過熱器 Superheater | 1 | 210t/d | 3.82 | 440 | 30.5 | 2002 |
65 | 南化磷肥廠五系統(tǒng) Nanjing Chemical Industry Company Phosphate Fertilizer Plant NO.5 System | 火管(fire tube) | 3 | 750t/d | 3.82 | 450 | 34 | 2002 |
66 | 湖北宜化 Hubei Yichang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 42 | 2002 |
67 | 揚(yáng)州新業(yè) Yangzhou Xinye | 水管(fire tube) | 1 | 240t/d | 3.82 | 450 | 10 | 2002 |
68 | 揚(yáng)州新業(yè) Yangzhou Xinye | 水管(fire tube) | 4 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2002 |
69 | 馬鞍山金星 Maanshan Jinxing | 火管(fire tube) | 4 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16 | 2003 |
70 | 山東金虹鈦白有限公司 Shandong Jinghong Titanium Dioxide Co., Ltd. | 300t/d | 2.45 | 400 | 15 | 2003 | ||
71 | 鎮(zhèn)江福仕特化工有限公司 Zhenjiang Forster Chemical Industry Co., Ltd. | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2003 | |
72 | 鎮(zhèn)江福仕特化工有限公司 Zhenjiang Forster Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2003 | |
73 | 馬鞍山金星 Maanshan Jinxing | 火管(fire tube) | 4 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16 | 2003 |
74 | 杭州顏料廠 Hanzhou Pigment Plant | 水管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2003 |
75 | 山東東佳 Shandong Dongjia | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 2.45 | 225 | 20 | 2004 |
76 | 中化建/中阿公司大峪口 China Chemical Construction/China-Arab Dayukou Project | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2004 | ||
77 | 中化重慶涪陵化工有限公司 China Chemical Industry Chongqing Fuling Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2004 | |
78 | 通遼建龍制酸有限公司 Tongliao Jianlong Acid Production Co., Ltd. | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2004 | |
79 | 湖北新洋豐肥業(yè)有限公司 Hubei Xinyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 | |
80 | 湖北新洋豐肥業(yè)有限公司 Xinyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2005 | |
81 | 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司 Jiangsu Chemical Group Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 | |
82 | 湖北鐘祥華毅化工有限公司 Hubei Zhongxiang Huayi Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 22 | 2005 | |
83 | 湖北楚鐘磷化有限公司 Hubei Chuzhong Phosphate Chemical Co., Ltd. | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2005 | |
84 | 鎮(zhèn)江萬特?;び邢薰?nbsp;Zhenjiang Foster Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 | |
85 | 天津三環(huán) Tianjing Sanhuan | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
86 | 杭州顏料廠 Hanzhou Pigment Plant | 水管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2003 |
87 | 荊門石化硫化氫制酸 Jinmen Petrochemical H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 7 | 2004 |
88 | 天津三環(huán) Tianjing Sanhuan | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
89 | 加拿大威頓公司 Canada Witton Company | 過熱器 | 1 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 |
90 | 云南大黃磷 Yunnan Yellow Phosphorus Project | 火管(fire tube) | 3 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2005 |
91 | 貴州熄逢重鈣廠 Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 2005 |
92 | 江蘇欣福 Jiangsu Xinfu | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
92 | 南化磷肥三系統(tǒng) Nanjing Chemical Industry Company No. 3 System | 火管(fire tube) | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
94 | 貴州熄逢重鈣廠Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2005 |
95 | 貴州熄逢重鈣廠Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 |
96 | 山東東佳 Shandong Dongjia | 火管(fire tube) | 1 | 480t/d | 5 | 450 | 20 | 2006 |
97 | 山東東佳 Shangdong Dongjia | 火管(fire tube) | 1 | 300t/d | 5 | 450 | 12 | 2006 |
98 | 山東建龍化工 Shandong Jianlong Chemical Industry | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2006 |
99 | 湖北東圣 Hubei Dongshen | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2006 |
100 | 廣州石化硫回收 Guangzhou Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2x3=6 | 2x210t/d | 3.82 | 450 | 2x17=34 | 2006 |
2 | 220 | 2x3=6 | ||||||
101 | 巴陵石化合成氣 Baling Petrochemical Synthesis Gas Project | 火管(fire tube) | 1 | 4.4 | 飽和 | 15 | 2001 | |
102 | 鎮(zhèn)海煉化硫回收 Zhenghai Refinery Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
103 | 宜昌大江化工 Yichang Dajiang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 2 | 1800t/d | 5.8 | 485 | 91 | 2006 |
104 | 宜昌大江化工 Yichang Dajiang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 2 | 1800t/d | 5.8 | 485 | 91 | 2006 |
105 | 吉華濱海 Jihua Binghai | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2006 |
106 | 美國太平洋投資公司棗莊制氣 USA Pacific Investment Company Zhaozhuang Gas Processing | 火管(fire tube) | 2 | 1 | 290 | 2x15=30 | 2007 | |
107 | 湖北東圣 Hubei Dongshen | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2007 |
108 | 廣東 Guangdong | 火管(fire tube) | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2008 |
109 | 通遼建龍 Tongliao Jianlong | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2008 |
110 | 山東濟(jì)南裕興 Shandong Jinan Yuxing | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2010 |
111 | 云天化國際硫化氫制酸 Yuntianhua International H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 6 | 2009 |
112 | 中石化巴陵分公司硫化氫制酸 SINOPEC Baling Branch H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 6 | 2010 |
113 | 河南佰利聯(lián) Henan Baililian | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2009 |
114 | 湖北科?;た萍加邢薰?nbsp;Hubei Kehai Chemical Industry Science and Technology Co., Ltd. | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 22 | 2009 | |
115 | 江西添光 Jiangxi Tianguang | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2011 |
116 | 云南新希望 Yunnan New Hope | 火管(fire tube) | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2010 |
117 | 貴州熄逢重鈣廠 Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 2x3 | 2x2400t/d | 3.82 | 450 | 2x120=240 | 2010 |
118 | 中石化普光氣田硫磺回收 SINOPEC Puguang Gas Field Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 12 | 12x600t/d | 4.5 | 飽和 | 12x70=840 | 2010 |
(hulphur) | ||||||||
119 | 中石化天津硫磺回收 SINOPEC Tianjing Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 4.5 | 飽和 | 15 | 2007 |
120 | 中石化福建煉油化工有限公司 SINOPEC Fujian Refining Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 2 | 600t/d | 4.5 | 飽和 | 70 | 2009 |
121 | 南非Bateman North Africa Bateman | 火管(fire tube) | 2 | 3000t/d | 7.7 | 500 | 2x150=300 | 2010 |
122 | 貴州開磷集團(tuán) Guizhou Kailing Group Company | 火管(fire tube) | 3 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 2013 |
123 | 浙江某廠40萬噸硫酸 400 Thousand ton Sulfuric Acid Project in Zhejiang | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2011 |
124 | 南京蘭精硫化氫制酸 Nanjing Lanjing H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 3 | 100t/d | 6 | 420 | 10 | 2011 |
125 | 云南紅富 Yunnan Hongfu | 火管(fire tube) | 3 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2013 |
126 | 揚(yáng)子石化硫回收 Yangzi Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 2x210t/d | 3.82 | 飽和 | 2x17=34 | 2014 |
127 | 福建天辰硫酸 Fujian Tiancheng Sulfuric Acid Project | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2012 |
128 | 大慶石化硫化氫制酸 Daqing Petrochemcial H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 100t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
129 | 山東墾利硫化氫制酸 Shandong Kenli H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 300t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
130 | 湖北宜化集團(tuán) Hubei Yihua Group Company | 火管(fire tube) | 6 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2014 |
131 | 中石化西南油氣田 SINOPEC Southwest Oil Gas Field | 火管(fire tube) | 3 | 3x600t/d | 4.5 | 飽和 Saturated | 3x70=840 | 2015 |
132 | 新疆伊犁煤制天然氣硫回收項(xiàng)目 Xinjiang Yili Coal Gasification Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 210t/d | 2.5 | 飽和Saturated | 20 | 2015 |
133 | 連云港斯?fàn)柊顝U酸裂解 Lianyungang Siboner Waster Liquid Cracking Project | 火管(fire tube) | 2 | 600t/d | 4 | 飽和Saturated | 50 | 2015 |
134 | 唐山寶順化工有限公司 Tanshan Baoshun Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 4 | 450 | 45 | 2014 |
135 | 新疆維美化工有限責(zé)任公司 Xinjiang Weimei Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.2 | 飽和Saturated | 2.8 | 2015 |
136 | 湖北宜化楚星 Hubei Yihua | 火管(fire tube) | 1 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2016 |
Chuxing | ||||||||
137 | 剛果(布)索瑞米股份有限公司 | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 3.82 | 450 | 9 | 2016 |
Republic of the Congo Soremi Co., Ltd. | ||||||||
138 | 廣東惠州宏瑞硫化氫制酸 Guangdong Huizhou Hongrui H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 7.2 | 485 | 100 | 2018 |
139 | 山東金能科技股份有限公司 Shandong Jingneng Science and Technology Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 70t/d | 4.2 | 飽和Saturated | 7 | 2017 |
140 | 宜興2萬噸/年廢酸裂解 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.7 | 飽和Saturated | 3 | 2017 |
Yixing 20kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
141 | 南京化纖硫化氫制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 飽和Saturated | 2.6 | 2017 |
Nanjing Chemical Fiber Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
142 | 江西海匯15萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 450t/d | 4.2 | 飽和Saturated | 22 | 2017 |
Jiangxi Haihui 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
143 | 山東興達(dá)化工有限公司 | 火管(fire tube) | 3 | 450t/d | 2.6 | 170 | #### | 2017 |
Shandong Xingda Chemical Co., Ltd. | ||||||||
144 | 俄羅斯20萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2017 |
Russia 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
145 | 印度尼西亞sateri15萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 400t/d | 1.2 | 192 | 23 | 2018 |
Indonesia Sateri 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
146 | 雙盾環(huán)境科技有限公司5萬噸/年硫化氫濕法制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 150t/d | 3.82 | 450 | 10 | 2017 |
Shuangdun Environmental Technology Co., Ltd. 50kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
147 | 湖北宜化60萬噸/年硫磺制酸 | 過熱器(superheater) | 1 | 1800t/d | 5.5 | 480 | 94 | 2017 |
Hubei Yihua 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
148 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司20萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 33 | 2017 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
149 | 山東壽光聯(lián)盟化工有限公司1.5萬噸/年硫化氫濕法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 6 | 2018 |
Shandong Shouguang Alliance Chemical Co., Ltd. 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
150 | 河北旭隆化工有限公司1.5萬噸/年廢酸裂解裝置 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 255 | 2 | 2018 |
Hebei Xulong Chemical Co., Ltd. 15kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
151 | 金川剛果(金)如瓦西礦業(yè)20萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 5.2 | 450 | 26 | 2018 |
Jinchuan Congo (DRC) Ruashi Mining 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
152 | 廣西大新桂南化工有限公司27萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 850t/d | 3.82 | 450 | 42 | 2018 |
Guangxi Daxin Guinan Chemical Co., Ltd. 270kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
153 | 新疆宜化1.5萬噸/年硫化氫濕法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 5 | 2019 |
Xinjiang Yihua 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
154 | 河北縱橫4.5萬噸/年廢酸裂解裝置 | 火管(fire tube) | 1 | 130t/d | 4.2 | 255 | 9 | 2020 |
Hebei Zongheng 45kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
155 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司30萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 4.2 | 255 | 45 | 2019 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
156 | 浙江石化26萬噸/年硫酸裝置 | 火管(fire tube) | 3 | 800t/d | 4.5 | 400 | 57 | 2020 |
Zhejiang Petrochemical 260kt/a Sulfuric Acid Plant | ||||||||
157 | 湖北宜都新洋豐80萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2020 |
Hubei Yidu Xinyangfeng 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
158 | 華魯恒升40萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 1200t/d | 4 | 425 | 62 | 2021 |
Hualu Hengsheng 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
159 | 雙盾剛果20萬噸/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 4 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 在建(On-going) |
Shuangdun Congo 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
160 | 河南順成集團(tuán)酸性氣廢鍋 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 5.3 | 飽和Saturated | 6.4 | 2020 |
Henan Shuncheng Group Acid Gas Waste Heat Boiler | ||||||||
161 | 山東恒億含硫廢液制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 3.82 | 飽和Saturated | 9.5 | 在建On-going |
Shandong Hengyi Sulfuric Acid from Sulfur-containing Effluents | ||||||||
